Beiträge
Aufnahmegebühr einmalig | 15,00 € | |
Vereinsbeiträge: | ||
Kinder u. Jugendliche unter 6 J. | monatl. |
6,00 € |
Kinder u. Jugendliche von 6-18 J. | monatl. | 7,00 € |
Mitglieder ab 19 J. | monatl. | 8,50 € |
Mitglieder ab 27 J. | monatl. | 10,00 € |
Mitglieder ab 65 J. | monatl. | 8,50 € |
Mitglieder, deren Ehepartner ebenfalls
beitragspflichtiges Mitglied in der TG ist |
monatl. | 7,00 € |
Familien | monatl. | 21,00 € |
Abteilungsbeiträge | ||
Ballett & Tanz | monatl. | 2,50 € |
Judo, Schwimmen, Aquaball | monatl. | 2,00 € |
Fechten | monatl. | 4,00 €/10,00€/15,00€ |
Wettkampfturnen, Rhythm. Sportgymn. | monatl. | 2,00 € |
Karate | monatl. | 4,00€ |
Fußball | monatl. | 1,00 € |
Rehasport | monatl. | 7,00 € |
Tennis: | ||
Erwachsene (Einzelbeitrag) | monatl. | 6,00€ |
Ehepaare |
monatl. |
8,50€ |
Schüler/Studenten (über 18 J.) | monatl. | 2,50€ |
Kinder/Jugendliche (bis 18 J.) | monatl. | 1,50 € |
Familie | monatl. | 10,00 € |